📊 Monthly Financial Report
June 2026 - Detailed financial summary
Monthly Financial Report
June 2026
Generated: 13/06/2026, 11:24 PM
📥 Fee Collected
Rs. 251,524
128 Students
📤 Total Expenses
Rs. 317,950
📉 Loss
Rs. 66,426
-26.4%
⏳ Pending Fees
Rs. 133,641
🏢 Office Expense
Rs. 229,800
🏢
👤 Personal Expense
Rs. 88,150
👤
📈 Expense Breakdown by Category
Personal Expense
Rs. 88,150
27.7% of expenses
Office Expense
Rs. 229,800
72.3% of expenses
📋 Transaction Details (51 records)
| Date | Type | Category | Description | Amount | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Medicine | - Rs. 300 | |
| 13/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Milk shake | - Rs. 750 | |
| 13/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Wife | - Rs. 4,000 | |
| 13/06/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Staff ka khana | - Rs. 6,000 | |
| 13/06/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Staff salaries | - Rs. 114,000 | |
| 13/06/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (40 students) | + Rs. 85,754 | - |
| 12/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | abu | - Rs. 1,000 | |
| 12/06/2026 | 📤 Expense | Office Expense | guard advance | - Rs. 3,000 | |
| 12/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | aroosh birthday | - Rs. 5,000 | |
| 12/06/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (8 students) | + Rs. 12,200 | - |
| 11/06/2026 | 📤 Expense | Office Expense | art material | - Rs. 1,000 | |
| 11/06/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (16 students) | + Rs. 30,100 | - |
| 10/06/2026 | 📤 Expense | Office Expense | school rent | - Rs. 99,000 | |
| 10/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | wife | - Rs. 1,000 | |
| 10/06/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (9 students) | + Rs. 12,500 | - |
| 09/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | lunch | - Rs. 1,000 | |
| 09/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | naveed | - Rs. 5,000 | |
| 09/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | lunch | - Rs. 500 | |
| 09/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | injection | - Rs. 800 | |
| 09/06/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (18 students) | + Rs. 37,000 | - |
| 08/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | wife | - Rs. 1,000 | |
| 08/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | abu | - Rs. 500 | |
| 08/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | hamid | - Rs. 1,500 | |
| 08/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | ghar use | - Rs. 6,000 | |
| 08/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | wife medicine | - Rs. 1,500 | |
| 08/06/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (7 students) | + Rs. 14,800 | - |
| 06/06/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Envelope | - Rs. 2,200 | |
| 06/06/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (1 students) | + Rs. 2,000 | - |
| 05/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Ghar use | - Rs. 500 | |
| 05/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Wipes and pamper | - Rs. 1,600 | |
| 05/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | sbzi | - Rs. 500 | |
| 05/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | abu ki med | - Rs. 1,100 | |
| 04/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | wife | - Rs. 1,000 | |
| 04/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Nashta | - Rs. 800 | |
| 04/06/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (19 students) | + Rs. 35,500 | - |
| 03/06/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Petrol | - Rs. 1,100 | |
| 03/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Chicken karahi | - Rs. 1,500 | |
| 03/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Cake | - Rs. 1,000 | |
| 03/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Birthday gifts | - Rs. 9,000 | |
| 03/06/2026 | 📤 Expense | Office Expense | school use | - Rs. 1,000 | |
| 03/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | milk for home | - Rs. 15,000 | |
| 03/06/2026 | 📤 Expense | Office Expense | guard advance | - Rs. 2,000 | |
| 02/06/2026 | 📤 Expense | Office Expense | school use | - Rs. 500 | |
| 02/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | petrol | - Rs. 800 | |
| 02/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | bachon py kharch | - Rs. 1,000 | |
| 02/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | lunch | - Rs. 1,500 | |
| 02/06/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (6 students) | + Rs. 11,000 | - |
| 01/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | wife | - Rs. 1,000 | |
| 01/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Home rent | - Rs. 17,000 | |
| 01/06/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Cometi ami | - Rs. 5,000 | |
| 01/06/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (4 students) | + Rs. 10,670 | - |
| Total Income (Fee Collection) | Rs. 251,524 | ||||
| Total Expenses | Rs. 317,950 | ||||
| Net Balance (Profit/Loss) | Rs. -66,426 | ||||
📊 Summary - June 2026
Total Fee Collected: Rs. 251,524
Total Expenses: Rs. 317,950
Pending Fees: Rs. 133,641
Loss: Rs. 66,426
Prepared By
Verified By
Approved By