📊 Monthly Financial Report
August 2026 - Detailed financial summary
Monthly Financial Report
August 2026
Generated: 13/08/2026, 10:18 PM
📥 Fee Collected
Rs. 138,520
78 Students
📤 Total Expenses
Rs. 147,970
📉 Loss
Rs. 9,450
-6.8%
⏳ Pending Fees
Rs. 88,578
🏢 Office Expense
Rs. 73,320
🏢
👤 Personal Expense
Rs. 74,650
👤
📈 Expense Breakdown by Category
Personal Expense
Rs. 74,650
50.4% of expenses
Office Expense
Rs. 73,320
49.6% of expenses
📋 Transaction Details (61 records)
| Date | Type | Category | Description | Amount | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Chicken plus sbzi | - Rs. 1,500 | |
| 13/08/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Salary sonia baji | - Rs. 6,000 | |
| 13/08/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (5 students) | + Rs. 10,100 | - |
| 12/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Dinner | - Rs. 2,500 | |
| 12/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Nashta | - Rs. 500 | |
| 12/08/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Aya g advance | - Rs. 2,000 | |
| 12/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Wife | - Rs. 1,500 | |
| 12/08/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Mis kashaf salary | - Rs. 7,500 | |
| 12/08/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (12 students) | + Rs. 19,500 | - |
| 11/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Aroosh | - Rs. 500 | |
| 11/08/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Celling | - Rs. 3,000 | |
| 11/08/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Fan | - Rs. 20,600 | |
| 11/08/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Smd light | - Rs. 720 | |
| 11/08/2026 | 📤 Expense | Office Expense | P cap rent | - Rs. 5,000 | |
| 11/08/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Office chair | - Rs. 11,000 | |
| 11/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Lunch | - Rs. 2,000 | |
| 11/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | cometi aown mother | - Rs. 5,000 | |
| 11/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | abu ki med | - Rs. 2,100 | |
| 11/08/2026 | 📤 Expense | Office Expense | distampar labor | - Rs. 3,000 | |
| 11/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | gas | - Rs. 1,200 | |
| 11/08/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (7 students) | + Rs. 12,320 | - |
| 10/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Hamid's cycle | - Rs. 17,000 | |
| 10/08/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Bulb | - Rs. 3,300 | |
| 10/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Shawarma | - Rs. 600 | |
| 10/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Hasnaat | - Rs. 500 | |
| 10/08/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (14 students) | + Rs. 26,800 | - |
| 09/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | wife | - Rs. 1,000 | |
| 09/08/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (2 students) | + Rs. 4,000 | - |
| 08/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Petrol | - Rs. 2,100 | |
| 08/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Ice cream | - Rs. 1,100 | |
| 08/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Dorymon land | - Rs. 500 | |
| 08/08/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Distanper labor | - Rs. 2,000 | |
| 08/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Sabun | - Rs. 150 | |
| 08/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Fruit | - Rs. 200 | |
| 08/08/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Distanper | - Rs. 1,800 | |
| 08/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Wife | - Rs. 1,000 | |
| 08/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Rashan | - Rs. 3,000 | |
| 08/08/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (3 students) | + Rs. 4,700 | - |
| 07/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | pampar | - Rs. 1,200 | |
| 07/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | dinner | - Rs. 2,200 | |
| 07/08/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (6 students) | + Rs. 10,400 | - |
| 06/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | wife | - Rs. 1,000 | |
| 06/08/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (4 students) | + Rs. 7,100 | - |
| 05/08/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Labor | - Rs. 1,500 | |
| 05/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Ice cream | - Rs. 200 | |
| 05/08/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Gas | - Rs. 500 | |
| 05/08/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Pipe | - Rs. 400 | |
| 05/08/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (9 students) | + Rs. 14,700 | - |
| 04/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Petrol | - Rs. 2,500 | |
| 04/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Karahi | - Rs. 1,200 | |
| 04/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Ghar use | - Rs. 1,000 | |
| 04/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Rashan | - Rs. 4,000 | |
| 04/08/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (7 students) | + Rs. 10,500 | - |
| 03/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Ac instalment | - Rs. 13,300 | |
| 03/08/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Wall cutting | - Rs. 5,000 | |
| 03/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Wife | - Rs. 1,500 | |
| 03/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Bike | - Rs. 1,600 | |
| 03/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Samreen | - Rs. 500 | |
| 03/08/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Oil | - Rs. 500 | |
| 03/08/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (6 students) | + Rs. 11,600 | - |
| 01/08/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (3 students) | + Rs. 6,800 | - |
| Total Income (Fee Collection) | Rs. 138,520 | ||||
| Total Expenses | Rs. 147,970 | ||||
| Net Balance (Profit/Loss) | Rs. -9,450 | ||||
📊 Summary - August 2026
Total Fee Collected: Rs. 138,520
Total Expenses: Rs. 147,970
Pending Fees: Rs. 88,578
Loss: Rs. 9,450
Prepared By
Verified By
Approved By